本站专注于数据统计和走势服务15年,若您无法访问或页面异常跳转请与我们联系,目前禁止网络售彩,谨防上当受骗!
若您的浏览器提示停止访问,请使用火狐浏览器或谷歌浏览器进行访问;手机建议旋转为横屏模式浏览

七乐彩周一走势图

七乐彩周一
期次 开奖号 基本号一区 基本号二区 基本号三区 基本号码分析
基本号 特别 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 重号 连号 总和 奇偶比 三区比
22122 01 06 14 18 19 23 26 20 0106141819202326 0 2 107 3:4 2:3:2
22125 06 08 10 18 20 21 22 02 0206081018202122 2 3 105 1:6 3:2:2
22128 03 08 09 10 12 16 24 27 0308091012162427 2 3 82 2:5 4:2:1
22131 07 10 15 19 20 22 28 08 0708101519202228 1 2 121 3:4 2:3:2
22134 02 09 10 21 22 24 29 25 0209102122242529 2 4 117 3:4 3:0:4
22137 02 05 11 12 22 23 24 06 0205061112222324 3 5 99 3:4 2:2:3
22140 10 13 19 23 25 28 30 17 1013171923252830 1 0 148 4:3 1:2:4
22143 02 04 12 14 16 18 27 11 0204111214161827 0 0 93 1:6 2:4:1
22146 16 17 21 22 25 27 28 08 0816172122252728 2 6 156 4:3 0:2:5
22149 06 08 10 11 12 24 27 03 0306081011122427 1 3 98 2:5 3:2:2
23001 03 04 09 18 23 28 30 05 0304050918232830 0 2 115 3:4 3:1:3
23004 03 07 11 13 17 22 27 14 0307111314172227 1 0 100 6:1 2:3:2
23007 02 04 15 16 17 26 27 09 0204091516172627 2 5 107 3:4 2:3:2
23009 07 09 15 17 20 25 29 21 0709151720212529 2 0 122 6:1 2:3:2
23012 01 02 09 11 13 27 29 16 0102091113162729 2 2 92 6:1 3:2:2
23015 17 18 21 23 24 25 28 10 1017182123242528 0 5 156 4:3 0:2:5
23018 03 12 18 20 25 26 29 08 0308121820252629 2 2 133 3:4 1:3:3
23021 02 07 15 17 23 24 29 26 0207151723242629 1 2 117 5:2 2:2:3
23024 06 07 10 11 15 21 23 28 0607101115212328 3 4 93 5:2 3:2:2
23027 03 12 14 24 25 26 28 08 0308121424252628 0 3 132 2:5 1:2:4
23030 01 06 10 11 12 13 29 20 0106101112132029 1 4 82 4:3 3:3:1
23033 01 04 05 11 15 17 27 14 0104051114151727 2 2 80 6:1 3:3:1
23036 06 14 15 18 21 23 25 28 0614151821232528 1 2 122 4:3 1:3:3
23039 03 09 11 15 18 23 25 17 0309111517182325 4 0 104 6:1 2:3:2
23042 03 11 15 19 20 22 25 01 0103111519202225 4 2 115 5:2 1:4:2
23048 09 11 15 16 17 18 21 12 0911121516171821 2 4 107 5:2 1:5:1
23051 01 04 05 15 18 20 21 29 0104051518202129 3 4 84 4:3 3:3:1
23054 12 17 18 19 20 26 29 03 0312171819202629 2 4 141 3:4 0:5:2
23057 03 04 12 14 18 25 28 24 0304121418242528 2 2 104 2:5 2:3:2
23059 02 12 18 19 22 23 24 26 0212181922232426 2 5 120 2:5 1:3:3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
号码出现次数 6
8
10
6
4
7
5
7
8
9
11
11
4
7
11
6
11
13
6
9
9
8
10
9
11
7
8
9
8
2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击上面空行上的空格,可以帮助记录选号。