本站专注于数据统计和走势服务15年,若您无法访问或页面异常跳转请与我们联系,目前禁止网络售彩,谨防上当受骗!
若您的浏览器提示停止访问,请使用火狐浏览器或谷歌浏览器进行访问;手机建议旋转为横屏模式浏览

大乐透走势图

大乐透
期次 开奖号 前区一 前区二 前区三 前区四 前区五 前区号码分析
前区号 后区号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 重号 连号 总和 奇偶比
23030 06 11 12 20 35 05 12 0611122035 0 2 84 2:3
23031 05 07 08 16 25 03 11 0507081625 0 2 61 3:2
23032 05 06 18 28 30 02 07 0506182830 1 2 87 1:4
23033 04 06 10 11 25 07 09 0406101125 1 2 56 2:3
23034 07 09 10 15 24 04 12 0709101524 1 2 65 3:2
23035 07 14 23 25 29 02 11 0714232529 1 0 98 4:1
23036 01 13 22 26 31 02 10 0113222631 0 0 93 3:2
23037 06 08 16 20 24 07 08 0608162024 0 0 74 0:5
23038 04 10 18 27 32 10 12 0410182732 0 0 91 1:4
23039 02 24 26 30 34 06 07 0224263034 0 0 116 0:5
23040 04 05 18 22 30 05 12 0405182230 1 2 79 1:4
23041 05 08 13 26 35 05 09 0508132635 1 0 87 3:2
23042 02 16 21 23 27 01 08 0216212327 0 0 89 3:2
23043 02 04 17 20 27 01 08 0204172027 2 0 70 2:3
23044 02 06 07 08 15 07 10 0206070815 1 3 38 2:3
23045 07 10 13 28 31 04 05 0710132831 1 0 89 3:2
23046 13 21 25 28 32 02 10 1321252832 2 0 119 3:2
23047 10 12 13 24 25 11 12 1012132425 2 4 84 2:3
23048 07 13 16 25 32 09 11 0713162532 2 0 93 3:2
23049 03 17 22 26 28 07 12 0317222628 0 0 96 2:3
23050 08 09 14 25 29 04 06 0809142529 0 2 85 3:2
23051 03 11 19 29 33 03 12 0311192933 1 0 95 5:0
23052 02 08 11 30 33 05 08 0208113033 2 0 84 2:3
23053 01 03 11 14 20 02 11 0103111420 1 0 49 3:2
23054 19 25 30 31 34 07 09 1925303134 0 2 139 3:2
23055 06 08 12 13 15 01 06 0608121315 0 2 54 2:3
23056 13 22 24 33 34 01 02 1322243334 1 2 126 2:3
23057 01 05 06 19 24 05 11 0105061924 1 2 55 3:2
23058 19 22 29 32 35 05 08 1922293235 1 0 137 3:2
23059 09 13 23 25 28 04 07 0913232528 0 0 98 4:1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
前区出现次数 3
5
3
4
5
7
6
7
3
5
5
3
9
3
3
4
2
3
4
4
2
5
3
6
9
4
3
5
4
5
3
4
3
3
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
说明:点击上面空行上的空格,可以帮助记录选号。