365彩票网--3D-历史上试机号为"417"时,当期对应的开奖号. >>试机号开奖号对应走势图 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖期次 | 试机号 | -机- | -球- | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 类型 |
1 | 13001 | 174 | -- | -- | 203 | 5 | 3 | 组六 |
2 | 13297 | 471 | -- | -- | 803 | 11 | 8 | 组六 |
3 | 14055 | 471 | -- | -- | 761 | 14 | 6 | 组六 |
4 | 14208 | 714 | -- | -- | 241 | 7 | 3 | 组六 |
5 | 15139 | 714 | -- | -- | 339 | 15 | 6 | 组三 |
6 | 15306 | 714 | -- | -- | 392 | 14 | 7 | 组六 |
7 | 15332 | 147 | -- | -- | 434 | 11 | 1 | 组三 |
8 | 17046 | 714 | -- | -- | 570 | 12 | 7 | 组六 |
9 | 17354 | 417 | -- | -- | 294 | 15 | 7 | 组六 |
10 | 18050 | 471 | -- | -- | 875 | 20 | 3 | 组六 |
11 | 18117 | 714 | -- | -- | 043 | 7 | 4 | 组六 |
12 | 18125 | 147 | -- | -- | 832 | 13 | 6 | 组六 |
13 | 18212 | 174 | -- | -- | 578 | 20 | 3 | 组六 |
14 | 18213 | 714 | -- | -- | 203 | 5 | 3 | 组六 |
15 | 18225 | 417 | -- | -- | 160 | 7 | 6 | 组六 |
16 | 19066 | 471 | -- | -- | 308 | 11 | 8 | 组六 |
17 | 19081 | 147 | -- | -- | 431 | 8 | 3 | 组六 |
18 | 19158 | 174 | 708 | 15 | 8 | 组六 | ||
19 | 19175 | 741 | 464 | 14 | 2 | 组三 | ||
20 | 19315 | 471 | 983 | 20 | 6 | 组六 | ||
21 | 20212 | 471 | 418 | 13 | 7 | 组六 | ||
22 | 21114 | 417 | 577 | 19 | 2 | 组三 | ||
23 | 22272 | 741 | 531 | 9 | 4 | 组六 | ||
24 | 22288 | 714 | 358 | 16 | 5 | 组六 | ||
25 | 23068 | 417 | 799 | 25 | 2 | 组三 | ||
26 | 23069 | 417 | 074 | 11 | 7 | 组六 | ||
27 | 23070 | 417 | 981 | 18 | 8 | 组六 | ||
28 | 23071 | 417 | 295 | 16 | 7 | 组六 | ||
29 | 23072 | 417 | 496 | 19 | 5 | 组六 | ||
30 | 23073 | 417 | 514 | 10 | 4 | 组六 | ||
31 | 23074 | 417 | 184 | 13 | 7 | 组六 | ||
32 | 23075 | 417 | 920 | 11 | 9 | 组六 | ||
33 | 23076 | 417 | 886 | 22 | 2 | 组三 | ||
34 | 23077 | 417 | 450 | 9 | 5 | 组六 | ||
35 | 23078 | 417 | 856 | 19 | 3 | 组六 | ||
36 | 23079 | 417 | 892 | 19 | 7 | 组六 | ||
37 | 23080 | 417 | 884 | 20 | 4 | 组三 | ||
单码统计(次)-- 8-17 4-15 3-14 0-11 9-11 5-10 2-9 7-9 1-9 6-6 | ||||||||
组选统计(次)-- 023-2 038-2 578-2 148-2 组三:组六=7:30 | ||||||||
和值统计(次)-- 11-5 20-4 19-4 14-3 7-3 奇和:偶和=23:14 | ||||||||
和尾统计(次)-- 5-6 9-6 1-5 0-5 4-3 7-3 3-3 2-2 8-2 6-2 | ||||||||
跨度统计(次)-- 7-8 3-7 6-5 8-4 4-4 2-4 5-3 1-1 9-1 | ||||||||
两码统计(次)-- 03-5 38-5 14-5 29-5 23-4 57-4 58-4 02-3 08-3 39-3 34-3 07-3 78-3 04-3 89-3 48-3 18-3 16-2 24-2 44-2 05-2 49-2 28-2 13-2 46-2 35-2 15-2 45-2 88-2 68-2 仅显示大于1次的 |