365彩票网--3D-历史上试机号为"234"时,当期对应的开奖号. >>试机号开奖号对应走势图 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖期次 | 试机号 | -机- | -球- | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 类型 |
1 | 13094 | 423 | -- | -- | 028 | 10 | 8 | 组六 |
2 | 13152 | 342 | -- | -- | 149 | 14 | 8 | 组六 |
3 | 13240 | 432 | -- | -- | 569 | 20 | 4 | 组六 |
4 | 13332 | 243 | -- | -- | 423 | 9 | 2 | 组六 |
5 | 14350 | 243 | -- | -- | 223 | 7 | 1 | 组三 |
6 | 15177 | 423 | -- | -- | 605 | 11 | 6 | 组六 |
7 | 15220 | 324 | -- | -- | 884 | 20 | 4 | 组三 |
8 | 15267 | 243 | -- | -- | 787 | 22 | 1 | 组三 |
9 | 15327 | 423 | -- | -- | 819 | 18 | 8 | 组六 |
10 | 16157 | 423 | -- | -- | 151 | 7 | 4 | 组三 |
11 | 17248 | 234 | -- | -- | 856 | 19 | 3 | 组六 |
12 | 17323 | 243 | -- | -- | 280 | 10 | 8 | 组六 |
13 | 18152 | 234 | -- | -- | 258 | 15 | 6 | 组六 |
14 | 18235 | 234 | -- | -- | 828 | 18 | 6 | 组三 |
15 | 19254 | 432 | 575 | 17 | 2 | 组三 | ||
16 | 19258 | 432 | 103 | 4 | 3 | 组六 | ||
17 | 20077 | 342 | 020 | 2 | 2 | 组三 | ||
18 | 21016 | 423 | 615 | 12 | 5 | 组六 | ||
19 | 22114 | 243 | 623 | 11 | 4 | 组六 | ||
20 | 22165 | 234 | 708 | 15 | 8 | 组六 | ||
单码统计(次)-- 8-11 2-9 5-8 0-7 1-6 6-5 3-4 7-4 4-3 9-3 | ||||||||
组选统计(次)-- 028-2 组三:组六=7:13 | ||||||||
和值统计(次)-- 10-2 20-2 7-2 11-2 18-2 奇和:偶和=9:11 | ||||||||
和尾统计(次)-- 0-4 7-3 2-3 4-2 9-2 1-2 8-2 5-2 | ||||||||
跨度统计(次)-- 8-5 4-4 2-3 6-3 1-2 3-2 5-1 | ||||||||
两码统计(次)-- 28-4 56-4 02-3 08-3 23-3 19-2 88-2 78-2 15-2 58-2 仅显示大于1次的 |