365彩票网--排列5历史上今天的开奖号码: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖日期 | 星期 | 开奖期次 | 开奖号 | 和值 |
1 | 2013-05-29 | 星期三 | 13142 | 91451 | 20 |
2 | 2014-05-29 | 星期四 | 14141 | 81021 | 12 |
3 | 2015-05-29 | 星期五 | 15142 | 29663 | 26 |
4 | 2016-05-29 | 星期日 | 16143 | 11278 | 19 |
5 | 2017-05-29 | 星期一 | 17142 | 01335 | 12 |
6 | 2018-05-29 | 星期二 | 18142 | 94908 | 30 |
7 | 2019-05-29 | 星期三 | 19142 | 08307 | 18 |
8 | 2020-05-29 | 星期五 | 20100 | 06438 | 21 |
9 | 2021-05-29 | 星期六 | 21139 | 64996 | 34 |
10 | 2022-05-29 | 星期日 | 22139 | 13679 | 26 |
单码统计(次)-- 1-8. 9-7. 0-6. 6-6. 3-6. 8-5. 4-4. 2-3. 7-3. 5-2. | |||||
和值统计(次)-- 12-2. 26-2. 20-1. 19-1. 30-1. 18-1. 21-1. 34-1. | |||||
组选统计(次)-- 无重复开奖号 |