365彩票网--排列5历史上今天的开奖号码: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖日期 | 星期 | 开奖期次 | 开奖号 | 和值 |
1 | 2013-02-08 | 星期五 | 13039 | 91150 | 16 |
2 | 2014-02-08 | 星期六 | 14031 | 89184 | 30 |
3 | 2015-02-08 | 星期日 | 15039 | 54858 | 30 |
4 | 2017-02-08 | 星期三 | 17032 | 73874 | 29 |
5 | 2018-02-08 | 星期四 | 18039 | 12590 | 17 |
6 | 2021-02-08 | 星期一 | 21039 | 67573 | 28 |
7 | 2022-02-08 | 星期二 | 22029 | 13417 | 16 |
单码统计(次)-- 1-6. 5-5. 8-5. 7-5. 4-4. 9-3. 3-3. 0-2. 2-1. 6-1. | |||||
和值统计(次)-- 16-2. 30-2. 29-1. 17-1. 28-1. | |||||
组选统计(次)-- 无重复开奖号 |