365彩票网--大乐透历史上今天的开奖号码: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖日期 | 星期 | 开奖期次 | 开奖号 | 前区和值 |
1 | 2013-05-29 | 星期三 | 13061 | 01 14 18 21 32+05 10 | 86 |
2 | 2017-05-29 | 星期一 | 17061 | 10 19 23 25 30+02 04 | 107 |
3 | 2019-05-29 | 星期三 | 19061 | 01 02 13 14 26+05 11 | 56 |
4 | 2021-05-29 | 星期六 | 21060 | 09 13 25 31 33+03 07 | 111 |
前区单码统计(次)-- 01-2. 14-2. 25-2. 13-2. 18-1. 21-1. 32-1. 10-1. 19-1. 23-1. 30-1. 02-1. 26-1. 09-1. 31-1. 33-1. | |||||
前区和值统计(次)-- 86-1. 107-1. 56-1. 111-1. | |||||
后区单码统计(次)-- 05-2. 10-1. 02-1. 04-1. 11-1. 03-1. 07-1. | |||||
后区和值统计(次)-- 15-1. 6-1. 16-1. 10-1. |