365彩票网--大乐透历史上今天的开奖号码: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 开奖期次 | 开奖日期 | 星期 | 开奖号 | 前区和值 |
1 | 13013 | 2013-01-30 | 星期三 | 13 15 29 30 35+01 11 | 122 |
2 | 14013 | 2014-01-29 | 星期三 | 10 11 13 22 28+04 12 | 84 |
3 | 15013 | 2015-01-31 | 星期六 | 11 15 25 28 35+07 10 | 114 |
4 | 16013 | 2016-01-30 | 星期六 | 03 21 23 31 35+02 11 | 113 |
5 | 17013 | 2017-02-06 | 星期一 | 05 12 17 30 34+11 12 | 98 |
6 | 18013 | 2018-01-29 | 星期一 | 08 24 31 33 35+07 10 | 131 |
7 | 19013 | 2019-01-30 | 星期三 | 08 10 15 17 18+01 08 | 68 |
8 | 20013 | 2020-03-21 | 星期六 | 01 04 05 11 35+03 09 | 56 |
9 | 21013 | 2021-01-30 | 星期六 | 21 27 28 30 34+08 11 | 140 |
10 | 22013 | 2022-02-09 | 星期三 | 04 09 16 25 32+05 06 | 86 |
前区单码统计(次)-- 35-5. 15-3. 30-3. 11-3. 28-3. 13-2. 10-2. 25-2. 21-2. 31-2. 05-2. 17-2. 34-2. 08-2. 04-2. 29-1. 22-1. 03-1. 23-1. 12-1. 24-1. 33-1. 18-1. 01-1. 27-1. 09-1. 16-1. 32-1. | |||||
前区和值统计(次)-- 122-1. 84-1. 114-1. 113-1. 98-1. 131-1. 68-1. 56-1. 140-1. 86-1. | |||||
后区单码统计(次)-- 11-4. 01-2. 12-2. 07-2. 10-2. 08-2. 04-1. 02-1. 03-1. 09-1. 05-1. 06-1. | |||||
后区和值统计(次)-- 12-2. 17-2. 16-1. 13-1. 23-1. 9-1. 19-1. 11-1. |